ĐIỂM HỌC PHẦN HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY KHÓA 10 HKII NĂM HỌC 2023 - 2024, ĐIỂM HỌC LẠI TOÀN KHÓA HK2 (2023-2024)
Phòng Đào tạo và Công tác sinh viên công bố Điểm Học phần hệ đại học chính quy cho sinh viên Khóa 10 Học kỳ II năm học 2023 - 2024.
Sinh viên xem điểm Học lại HK2 (2023-2024) tại đây: https://docs.google.com/spreadsheets/d/18cfZMTq_NWy5IsjzFnPZX4voTVvf2y0_IuC9gWMHYnM/edit?usp=sharing
Sinh viên có thắc mắc về điểm truy cập đường link sau để được hỗ trợ https://docs.google.com/forms/d/16Wu2GCOaayw6jpaGAg5D40iHTreVEmT-CYLfH9mNfWE/edit
| STT | NGÀNH | LỚP | MÔN | SỐ TÍN | SỐ TIẾT | GHI CHÚ |
| 1 | QHCC | CC1 | PR Chính phủ | 3 | 60 | SINH VIÊN NHẤN VÀO ĐÂY ĐỂ XEM ĐIỂM CỤ THỂ |
| 2 | Tổ chức sản xuất các sản phẩm truyền thông | 3 | 90 | |||
| 3 | Kỹ thuật ghi hình và dựng hình | 3 | 60 | |||
| 4 | Xây dựng và hoạch định chiến lược QHCC | 3 | 75 | |||
| 5 | Hoạt động truyền thông trong công tác Đoàn | 3 | 75 | |||
| 6 | CC2 | PR Chính phủ | 3 | 60 | SINH VIÊN NHẤN VÀO ĐÂY ĐỂ XEM ĐIỂM CỤ THỂ | |
| 7 | Tổ chức sản xuất các sản phẩm truyền thông | 3 | 90 | |||
| 8 | Kỹ thuật ghi hình và dựng hình | 3 | 60 | |||
| 9 | Xây dựng và hoạch định chiến lược QHCC | 3 | 75 | |||
| 10 | Hoạt động truyền thông trong công tác Đoàn | 3 | 75 | |||
| 11 | CC3 | PR Chính phủ | 3 | 60 | SINH VIÊN NHẤN VÀO ĐÂY ĐỂ XEM ĐIỂM CỤ THỂ | |
| 12 | Tổ chức sản xuất các sản phẩm truyền thông | 3 | 90 | |||
| 13 | Kỹ thuật ghi hình và dựng hình | 3 | 60 | |||
| 14 | Xây dựng và hoạch định chiến lược QHCC | 3 | 75 | |||
| 15 | Hoạt động truyền thông trong công tác Đoàn | 3 | 75 | |||
| 16 | CC4 | PR Chính phủ | 3 | 60 | SINH VIÊN NHẤN VÀO ĐÂY ĐỂ XEM ĐIỂM CỤ THỂ | |
| 17 | Tổ chức sản xuất các sản phẩm truyền thông | 3 | 90 | |||
| 18 | Kỹ thuật ghi hình và dựng hình | 3 | 60 | |||
| 19 | Xây dựng và hoạch định chiến lược QHCC | 3 | 75 | |||
| 20 | Hoạt động truyền thông trong công tác Đoàn | 3 | 75 | |||
| 21 | CC5 | PR Chính phủ | 3 | 60 | SINH VIÊN NHẤN VÀO ĐÂY ĐỂ XEM ĐIỂM CỤ THỂ | |
| 22 | Tổ chức sản xuất các sản phẩm truyền thông | 3 | 90 | |||
| 23 | Kỹ thuật ghi hình và dựng hình | 3 | 60 | |||
| 24 | Xây dựng và hoạch định chiến lược QHCC | 3 | 75 | |||
| 25 | Hoạt động truyền thông trong công tác Đoàn | 3 | 75 | |||
| 26 | CC6 | PR Chính phủ | 3 | 60 | SINH VIÊN NHẤN VÀO ĐÂY ĐỂ XEM ĐIỂM CỤ THỂ | |
| 27 | Tổ chức sản xuất các sản phẩm truyền thông | 3 | 90 | |||
| 28 | Kỹ thuật ghi hình và dựng hình | 3 | 60 | |||
| 29 | Xây dựng và hoạch định chiến lược QHCC | 3 | 75 | |||
| 30 | Hoạt động truyền thông trong công tác Đoàn | 3 | 75 | |||
| 31 | CC7 | PR Chính phủ | 3 | 60 | SINH VIÊN NHẤN VÀO ĐÂY ĐỂ XEM ĐIỂM CỤ THỂ | |
| 32 | Tổ chức sản xuất các sản phẩm truyền thông | 3 | 90 | |||
| 33 | Kỹ thuật ghi hình và dựng hình | 3 | 60 | |||
| 34 | Xây dựng và hoạch định chiến lược QHCC | 3 | 75 | |||
| 35 | Hoạt động truyền thông trong công tác Đoàn | 3 | 75 | |||
| 36 | XDĐ | D | Xây dựng Đảng về tư tưởng | 3 | 60 | SINH VIÊN NHẤN VÀO ĐÂY ĐỂ XEM ĐIỂM CỤ THỂ |
| 37 | Xây dựng Đảng về tổ chức | 3 | 60 | |||
| 38 | Kỹ năng thuyết trình | 2 | 45 | |||
| 39 | Quản lý Nhà nước về kinh tế | 2 | 35 | |||
| 40 | Kỹ năng tổ chức các hoạt động thanh thiếu nhi | 3 | 60 | |||
| 41 | Chính sách xã hội | 2 | 35 | |||
| 42 | LUẬT | L1 | Khởi nghiệp trong Thanh niên | 2 | 35 | SINH VIÊN NHẤN VÀO ĐÂY ĐỂ XEM ĐIỂM CỤ THỂ |
| 43 | Pháp luật về xử lý vi phạm hành chính | 2 | 35 | |||
| 44 | Tư pháp quốc tế | 2 | 35 | |||
| 45 | Pháp luật về Thanh thiếu nhi | 2 | 35 | |||
| 46 | Luật cạnh tranh | 2 | 35 | |||
| 47 | Pháp luật về thanh tra và khiếu nại tố cáo | 2 | 35 | |||
| 48 | Vũ quốc tế | 2 | 60 | |||
| 49 | Luật Thương mại | 3 | 60 | |||
| 50 | L2 | Khởi nghiệp trong Thanh niên | 2 | 35 | SINH VIÊN NHẤN VÀO ĐÂY ĐỂ XEM ĐIỂM CỤ THỂ | |
| 51 | Pháp luật về xử lý vi phạm hành chính | 2 | 35 | |||
| 52 | Tư pháp quốc tế | 2 | 35 | |||
| 53 | Pháp luật về Thanh thiếu nhi | 2 | 35 | |||
| 54 | Luật cạnh tranh | 2 | 35 | |||
| 55 | Pháp luật về thanh tra và khiếu nại tố cáo | 2 | 35 | |||
| 56 | Vũ quốc tế | 2 | 60 | |||
| 57 | Luật Thương mại | 3 | 60 | |||
| 58 | L3 | Khởi nghiệp trong Thanh niên | 2 | 35 | SINH VIÊN NHẤN VÀO ĐÂY ĐỂ XEM ĐIỂM CỤ THỂ | |
| 59 | Pháp luật về xử lý vi phạm hành chính | 2 | 35 | |||
| 60 | Tư pháp quốc tế | 2 | 35 | |||
| 61 | Pháp luật về Thanh thiếu nhi | 2 | 35 | |||
| 62 | Luật cạnh tranh | 2 | 35 | |||
| 63 | Pháp luật về thanh tra và khiếu nại tố cáo | 2 | 35 | |||
| 64 | Vũ quốc tế | 2 | 60 | |||
| 65 | Luật Thương mại | 3 | 60 | |||
| 66 | L4 | Khởi nghiệp trong Thanh niên | 2 | 35 | SINH VIÊN NHẤN VÀO ĐÂY ĐỂ XEM ĐIỂM CỤ THỂ | |
| 67 | Pháp luật về xử lý vi phạm hành chính | 2 | 35 | |||
| 68 | Tư pháp quốc tế | 2 | 35 | |||
| 69 | Pháp luật về Thanh thiếu nhi | 2 | 35 | |||
| 70 | Luật cạnh tranh | 2 | 35 | |||
| 71 | Pháp luật về thanh tra và khiếu nại tố cáo | 2 | 35 | |||
| 72 | Vũ quốc tế | 2 | 60 | |||
| 73 | Luật Thương mại | 3 | 60 | |||
| 74 | L5 | Khởi nghiệp trong Thanh niên | 2 | 35 | SINH VIÊN NHẤN VÀO ĐÂY ĐỂ XEM ĐIỂM CỤ THỂ | |
| 75 | Pháp luật về xử lý vi phạm hành chính | 2 | 35 | |||
| 76 | Tư pháp quốc tế | 2 | 35 | |||
| 77 | Pháp luật về Thanh thiếu nhi | 2 | 35 | |||
| 78 | Luật cạnh tranh | 2 | 35 | |||
| 79 | Pháp luật về thanh tra và khiếu nại tố cáo | 2 | 35 | |||
| 80 | Vũ quốc tế | 2 | 60 | |||
| 81 | Luật Thương mại | 3 | 60 | |||
| 82 | L6 | Khởi nghiệp trong Thanh niên | 2 | 35 | SINH VIÊN NHẤN VÀO ĐÂY ĐỂ XEM ĐIỂM CỤ THỂ | |
| 83 | Pháp luật về xử lý vi phạm hành chính | 2 | 35 | |||
| 84 | Tư pháp quốc tế | 2 | 35 | |||
| 85 | Pháp luật về Thanh thiếu nhi | 2 | 35 | |||
| 86 | Luật cạnh tranh | 2 | 35 | |||
| 87 | Pháp luật về thanh tra và khiếu nại tố cáo | 2 | 35 | |||
| 88 | Vũ quốc tế | 2 | 60 | |||
| 89 | Luật Thương mại | 3 | 60 | |||
| 90 | NN | NN | Quản lý nguồn nhân lực trong khu vực công | 3 | 60 | SINH VIÊN NHẤN VÀO ĐÂY ĐỂ XEM ĐIỂM CỤ THỂ |
| 91 | Quản lý nhà nước về dân tộc, tôn giáo | 2 | 35 | |||
| 92 | Quản lý Nhà nước về kinh tế | 3 | 60 | |||
| 93 | Lập kế hoạch trong quản lý nhà nước | 2 | 35 | |||
| 94 | Lễ tân Nhà nước | 2 | 35 | |||
| 95 | Chính trị học đại cương | 2 | 35 | |||
| 96 | Nghiệp vụ hành chính văn phòng | 3 | 60 | |||
| 97 | TLH | TLH | Tham vấn cho trẻ em nghiện game, mạng xã hội và nghiện chat | 2 | 35 | SINH VIÊN NHẤN VÀO ĐÂY ĐỂ XEM ĐIỂM CỤ THỂ |
| 98 | Phát triển cộng đồng | 3 | 60 | |||
| 99 | Tâm lý học gia đình | 3 | 60 | |||
| 100 | Tham vấn nhóm và tổ chức các hoạt động phòng ngừa | 3 | 60 | |||
| 101 | Tâm lý học nhân cách | 2 | 35 | |||
| 102 | Tâm lý học xã hội | 2 | 35 | |||
| 103 | CTTN | TN | Vũ quốc tế | 2 | 60 | SINH VIÊN NHẤN VÀO ĐÂY ĐỂ XEM ĐIỂM CỤ THỂ |
| 104 | Công tác kiểm tra giám sát của Đoàn | 2 | 40 | |||
| 105 | Kỹ năng tổ chức các hoạt động thanh niên | 4 | 95 | |||
| 106 | Mỹ học Mác-Lênin | 2 | 35 | |||
| 107 | Đạo đức học | 2 | 35 | |||
| 108 | Công tác giáo dục của Đoàn Thanh niên | 2 | 40 | |||
| 115 | CTXH | XH | Lý thuyết Công tác xã hội | 2 | 35 | SINH VIÊN NHẤN VÀO ĐÂY ĐỂ XEM ĐIỂM CỤ THỂ |
| 116 | Khoa học quản lý | 2 | 35 | |||
| 117 | Phát triển cộng đồng | 3 | 60 | |||
| 118 | Giới và phát triển | 2 | 35 | |||
| 119 | Sức khỏe cộng đồng | 2 | 35 | |||
| 120 | Công tác xã hội trong bệnh viện | 2 | 45 | |||
| 121 | Công tác xã hội trong trường học | 2 | 45 |
- Danh sách kết quả thi chuẩn đầu ra tiếng Anh B1, đợt 4, năm 2025
- KẾT QUẢ ĐIỂM THI BỔ SUNG CÁC MÔN ĐIỀU KIỆN NĂM HỌC 2024-2025
- ĐIỂM CÁC LỚP HỌC TỰ NGUYỆN HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY - HỌC KỲ II NĂM HỌC 2024 - 2025
- Kết quả đánh giá năng lực trình độ tiếng anh B1 đợt 2 - 2025
- ĐIỂM HỌC PHẦN HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY KHÓA 10 HKII NĂM HỌC 2024 - 2025
- KẾT QUẢ THI LẦN 2 KHÓA 10, HỌC KỲ I, NĂM HỌC 2024-2025
- KẾT QUẢ THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC TIẾNG ANH TRÌNH ĐỘ B1 ĐỢT 1-2025
- ĐIỂM HỌC PHẦN HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY KHÓA 10 HKI NĂM HỌC 2024 - 2025
- ĐIỂM CÁC LỚP HỌC TỰ NGUYỆN HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY - HỌC KỲ I NĂM HỌC 2024 - 2025
- ĐIỂM THI LẦN 2 HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY KHÓA 10 HKII NĂM HỌC 2023 - 2024
- ĐIỂM HỌC KỲ HÈ NĂM HỌC 2023-2024
- BẢNG ĐIỂM TỔNG HỢP KỲ THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC TIẾNG ANH TRÌNH ĐỘ B1 ĐỢT 4 NĂM 2024
- ĐIỂM THI LẦN 2 HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY KHÓA 10 HKI NĂM HỌC 2023 - 2024
- Kết quả thi chuẩn đầu ra đánh giá năng lực trình độ Tiếng anh B1 đợt 2 2024
- Điểm thi lại Khóa 9 HK1 (2023 -2024)
- Kết quả thi chuẩn đầu ra đánh giá năng lực trình độ Tiếng anh B1 đợt 1 2024
- Kết quả thi phân loại tiếng anh Khóa 12
- Điểm học lại cùng khóa 12
- Kết quả thi tiếng anh 2 khóa 10 + 11 (2024)
- Kết quả thi lần 1 HK1 năm học 2023-2024 (khóa 10)
- Kết quả thi lần 1 HK1 năm học 2023-2024 (khóa 11)
- Kết quả thi lần 1 học kỳ I năm học 2023 - 2024 (Khóa 9)
- Điểm học phần hệ đại học chính quy Khóa 6 học kỳ 3 năm học 2018 - 2019
- Điểm học phần hệ đại học chính quy Khóa 5 học kỳ 5 năm học 2018 - 2019
- Điểm Khóa 4 - Học kỳ 7
Tin cùng loại










